添加收藏| 打印 | 转给好友  
     
     
  您现在的位置:网站通知  

2006年08月02日网上申报情况统计表


  发布时间:2006-08-03 08:24:58

  CTAIS系统核定达点户 抽取电子申报户 网上申报户占达点户比率 当日申报成功户 本月累计申报成功户 申报成功户占抽取户比率 未申报成功户 未申报户占抽取户比率
一般纳税人 小规模 双定户    一般纳税人 小规模 双定户   
开发区 484 354 73.14% 5 2 0 7 10 2.82% 170 174 0 344 97.18%
贵池区 1695 1008 59.47% 8 13 224 245 248 24.60% 278 206 276 760 75.40%
东至县 790 587 74.30% 12 17 134 163 165 28.11% 177 73 172 422 71.89%
青阳县 693 458 66.09% 1 6 51 58 58 12.66% 75 167 122 364 79.48%
石台县 315 191 60.63% 3 1 46 50 51 26.70% 17 80 37 134 70.16%
九华山 88 71 80.68% 2 1 30 33 39 54.93% 6 12 14 32 45.07%
  4065 2669 65.66% 31 40 485 556 571 21.39% 723 712 621 2056 77.03%


 


版权所有:2005,池州市国家税务局,未经许可,不得复制,转载
Copyright(C)2005 ChizhouState Tax Bureau All rights reserved.
本站点由池州市国家税务局主办 TEL:0566-2126000