添加收藏| 打印 | 转给好友  
     
     
  您现在的位置:网站通知  

2006年08月04日网上申报情况统计表


  发布时间:2006-08-04 17:20:35

  CTAIS系统核定达点户 抽取电子申报户 网上申报户占达点户比率 当日申报成功户 本月累计申报成功户 申报成功户占抽取户比率 未申报成功户 未申报户占抽取户比率
一般纳税人 小规模 双定户    一般纳税人 小规模 双定户   
开发区 484 354 73.14% 17 20 0 37 82 23.16% 142 130 0 272 76.84%
贵池区 1695 1008 59.47% 12 19 44 75 396 39.29% 243 158 201 602 59.72%
东至县 790 587 74.30% 17 5 8 30 208 35.43% 154 64 161 379 64.57%
青阳县 693 458 66.09% 22 4 24 50 126 27.51% 47 160 89 296 64.63%
石台县 315 191 60.63% 8 2 1 11 71 37.17% 70 15 35 120 62.83%
九华山 88 71 80.68% 1 2 1 4 48 67.61% 3 7 13 23 32.39%
  4065 2669 65.66% 77 52 78 207 931 34.88% 659 534 499 1692 63.39%


 


版权所有:2005,池州市国家税务局,未经许可,不得复制,转载
Copyright(C)2005 ChizhouState Tax Bureau All rights reserved.
本站点由池州市国家税务局主办 TEL:0566-2126000