添加收藏| 打印 | 转给好友  
     
     
  您现在的位置:网站通知  

2006年10月09日网上申报情况统计表


  发布时间:2006-10-09 16:31:53

              池州市国税系统分类型网上申报情况表
   CTAIS系统核定达点户 抽取网上申报户 各单位网上申报占CTAIS总户比率
一般纳税人 小规模 双定户   一般纳税人 小规模 双定户   一般纳税人 小规模 双定户
开发区 200 856 0 1056 168 248 0 416 84.00% 28.97% 0.00%
贵池区 339 917 856 2112 290 227 557 1074 85.55% 24.75% 65.07%
东至县 230 436 371 1037 198 105 323 626 86.09% 24.08% 87.06%
青阳县 237 514 243 994 206 98 148 452 86.92% 19.07% 60.91%
石台县 127 171 105 403 88 23 77 188 69.29% 13.45% 73.33%
九华山 8 52 57 117 8 14 54 76 100.00% 26.92% 94.74%
    1141 1517 1632 4290 958 715 1159 2832 83.96% 47.13% 71.02%

注:在CTAIS系统核定达点户这栏中“小规模”纳税户包括以查帐征收方式的个体户

 

                                             20061009日网上申报情况统计表
  CTAIS系统核定达点户 抽取电子申报户 网上申报户占达点户比率 当日申报成功户 本月累计申报成功户 申报成功户占抽取户比率 未申报成功户 未申报户占抽取户比率
一般纳税人 小规模 双定户    一般纳税人 小规模 双定户   
开发区 1056 416 39.39% 28 35 0 63 63 15.14% 140 213 0 353 84.86%
贵池区 2112 1074 50.85% 49 46 342 437 437 40.69% 241 181 215 637 59.31%
东至县 1037 626 60.37% 5 12 167 184 184 29.39% 193 83 139 415 66.29%
青阳县 994 452 45.47% 32 15 98 145 145 32.08% 174 83 50 307 67.92%
石台县 403 188 46.65% 19 5 51 75 75 39.89% 69 17 26 112 59.57%
九华山 117 76 64.96% 0 5 31 36 36 47.37% 8 9 23 40 52.63%
  4151 2695 64.92% 133 118 689 940 940 34.88% 825 586 453 1864 69.17%


 


版权所有:2005,池州市国家税务局,未经许可,不得复制,转载
Copyright(C)2005 ChizhouState Tax Bureau All rights reserved.
本站点由池州市国家税务局主办 TEL:0566-2126000