打印 | 字号:
2005年第4期欠税公告

   2005-07-27 10:57:41


安徽省国家税务局欠税公告

2005年第4期

根据国家税务总局《欠税公告办法(试行)》和安徽省国家税务局关于欠税公告的有关规定,现将2005年6月份欠缴税款的走逃、失踪户名单予以公告。

附:欠缴税款的走逃、失踪户名单

 

 

                  安徽省国家税务局

                二ΟΟ五年七月三十日

 

欠缴税款的走逃、失踪户名单
金额单位:元
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份子证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
合肥华玉纺织有限公司 叶岩富 340123758523745 332627520918001 合肥市肥西县小庙镇 增值税 17199.89
宋执移 宋执移 340123196304174671 340123196304174671 合肥市七桂塘市场103 增值税 200.00
合肥庐阳区慧云百货商店 王继惠 340111530612752 340111530612752 合肥市庐江路22 增值税 200.00
朱学云 朱学云 342222641208602 342222641208602 合肥市中菜市 增值税 320.00
合肥庐阳区同兴贸易商行 孔佑翠 34262219630516356301 342622196305163563 合肥市公园西村1001102 增值税 240.00
江桂春 江桂春 342826197103050326 342826197103050326 合肥市庐江路22 增值税 200.00
合肥庐阳区中天百货超市 钟钧 34010219690306053501 340102196903060535 合肥市长江中路130号庐阳大厦二楼 增值税 500.00
宣锡凤 宣锡凤 340111520203102 340111520203102 合肥市城隍庙小商品市场 增值税 240.00
查琳玲 查琳玲 340103550625404 340103550625404 合肥市城隍庙后街 增值税 600.00
合肥城隍庙鸠兹电动车行 陶定勇 34022179122878501 340221791228785 合肥市霍邱路143 增值税 800.00
合肥城隍庙名汇电动车商行 胡良云 342425197011156731 342425197011156731 合肥市蒙城路82 增值税 720.00
合肥庐阳区花阳中央空调末端配件门市部 席小梅 340121197702074045 340121197702074045 合肥市荣事达大道338 增值税 400.00
董政奎 董政奎 3411028109211621 3411028109211621 合肥市长江路302 增值税 500.00
王正红 王正红 34011119700302551601 340111197003025516 合肥市飞凤街15 增值税 360.00
牛建立 牛建立 412326701218451 412326701218451 合肥市长江中路357102 增值税 240.00
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
淮北市迪信通手机店 孙一良 340603197610180451 340603197610180451 淮北市相山路中段 增值税 1000.00
彭文哲服饰店 彭文哲 340602197011261413 340602197011261413 淮北市淮海路天香花苑一楼 增值税 200.00
淮北市兴云家居装饰材料行 姬兴云 340621620769366 340621620769366 淮北市惠黎路108号 增值税 400.00
淮北市凤云百货店 陈凤云 34060353040702202 340603530407022 淮北市工业品批发市场7厅9号 增值税 300.00
淮北市春颍精品烟酒店 范春颍 411425198610098125 411425198610098125 淮北市教育巷 增值税 200.00
淮北市清新空调经营部 刘海军 340603750813001 340603750813001 淮北市相山路202号 增值税 200.00
淮北市啄木鸟商店 刘强 340603197310074016 340603197310074016 淮北市淮海路  增值税 240.00
淮北市科达电脑技术服务部 曹军 342224760620101 342224760620101 淮北市相山路88-2号 增值税 800.00
淮北市华永电器经营部 黄永华 34060352061402401 340603520614024 淮北市物批市场东南厅557号 增值税 200.00
欠税人名称 法定代表人或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证号 经营地址 欠税税种 欠税余额
蒙城县华茂汽车销售有限公司 徐建秋 34162273495513X 3412224197010150217 亳州市蒙城县城关镇庄子大道 增值税 500.00
韩超化妆品店 韩超 342125196406130000 342125196406130000 亳州市蒙城县城关镇新民街 增值税 200.00
欠税人名称 法定代表人负责人姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地址 欠税税种 欠税余额
李惠环 李惠环 342201461207024 342201461207024 宿州市淮海路40号 增值税 300.00
李士珍 李士珍 342201630510032 342201630510032 宿州市浍水中路86号 增值税 240.00
马晓静 马晓静 342201781102124 342201781102124 宿州市西昌路37号 增值税 270.00
丁刘伟 丁刘伟 34212519651007001801 34212519651007001801 宿州市墉桥区胜利路 增值税 240.00
王运玲 王运玲 342201691106184 342201691106184 宿州市墉桥区淮海北路 增值税 200.00
  李 刚 342201720218061 342201720218061 宿州市墉桥区大河南街 增值税 200.00
刘金柱 刘金柱 342201600120083 342201600120083 宿州市墉桥区中山街 增值税 240.00
丛四军 丛四军 342201731017121 342201731017121 宿州市墉桥区药店巷 增值税 240.00
    342201196107050687 342201196107050687 宿州市墉桥区东仙桥 增值税 320.00
柏德重 柏德重 342201710414141 342201710414141 宿州市墉桥区胜利路 增值税 240.00
李新美 李新美 342201640909084 342201640909084 宿州市墉桥区西昌南路 增值税 240.00
王保进 王保进 342201197101250834 342201197101250834 宿州市汴河中路371号 增值税 230.00
    342201197305160022 342201197305160022 宿州市市区水巷 增值税 200.00
陆荣云 陆荣云 342224520512002 342224520512002 宿州市灵璧县灵城磬云市场 增值税 220.00
梅小凤 梅小凤 342224701010022 342224701010022 宿州市灵璧县灵城灵双路 增值税 220.00
    342221197810100105 342221197810100105 宿州市砀山县砀城道北路 增值税 200.00
申月玲 申月玲 342221630513002 342221630513002 宿州市砀山县城关镇人民东路 增值税 200.00
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
    342101196611042015 342101196611042015 阜阳市阜王路 增值税 700.00
王军伟 王军伟 342101196911090844 342101196911090844 阜阳市阜王路 增值税 480.00
王金贵 王金贵 342101410712081 342101410712081 阜阳市阜南路 增值税 400.00
    342122196410040613 342122196410040613 阜阳市颍州南路 增值税 272.00
刘德林 刘德林 342101502196318 342101502196318 阜阳市双清路 增值税 720.00
武静静 武静静 342101197709179225 342101197709179225 阜阳市清河西路 增值税 260.00
王铁仁 王铁仁 412702661211659 412702661211659 阜阳市清河西路 增值税 200.00
梁少国 梁少国 332603740425701 332603740425701 阜阳市开发区五交化市场A区 增值税 600.00
朱开 朱开 342101720809109 342101720809109 阜阳市开发区五交化市场B区 增值税 600.00
苗振和 苗振和 342127690620501 342127690620501 阜阳市开发区五交化市场B区 增值税 600.00
林文强 林文强 342128196812036690 342128196812036690 阜阳市开发区阜颍路 增值税 600.00
杨如朋 杨如朋 321028700929261 321028700929261 阜阳市开发区阜九路 增值税 1400.00
白祥俊 白祥俊 342101711113221 342101711113221 阜阳市开发区南二环路 增值税 660.00
李华 李华 342101196106061020 342101196106061020 阜阳市开发区阜九路 增值税 780.00
陈春影 陈春影 341222198709011423 341222198709011423 阜阳市太和县健康路 增值税 240.00
关荣 关荣 342123196904160224 342123196904160224 阜阳市太和县大戏院一楼大厅 增值税 200.00
胡 静 胡 静 342123670720022 342123670720022 阜阳市太和县镜湖中路 增值税 200.00
李龙彬 李龙彬 341281197906242058