打印 | 字号:
2005年第6期欠税公告

   2005-09-29 15:20:30


安徽省国家税务局欠税公告

2005年第6期

根据国家税务总局《欠税公告办法(试行)》和安徽省国家税务局关于欠税公告的有关规定,现将2005年8月份欠缴税款的走逃、失踪户名单予以公告。

附:欠缴税款的走逃、失踪户名单

 

 

                安徽省国家税务局

                 二ΟΟ五年九月三十日

  金额:元
  欠 税 人 名 称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
葛改兰 葛改兰 340102521020204 340102521020204 合肥市长江中路121 增值税 200
合肥庐阳区乐家自选商店 刘宗义 340102196212283035 340102196212283035 合肥市长江中路55 增值税 1080
李锦红 李锦红 340123197311170833 340123197311170833 合肥市含山路6 增值税 300
胡凤兰 胡凤兰 340122760320616 340122760320616 合肥市红星路3 增值税 200
汪芹 汪芹 340122197703195283 340122197703195283 合肥市红星路52 增值税 280
秦传华 秦传华 340122196805110194 340122196805110194 合肥市庐江路4 增值税 600
合肥市鼓楼东华副食店 张承华 340111670605852 340111670605852 合肥市中菜市食品菜场4 增值税 200
陈祖柱 陈祖柱 340103630716201 340103630716201 合肥市寿春路58 增值税 200
王荣恒 王荣恒 340102197103204013 340102197103204013 合肥市无为路59 增值税 280
杨玉华 杨玉华 340123551124006 340123551124006 合肥市城隍庙小商品南四楼 增值税 320
张有民 张有民 220203650925303 220203650925303 合肥市寿春路247 增值税 200
李意 李意 340103640404001 340103640404001 合肥市跃进路中旅门面 增值税 200
陈新刚 陈新刚 340103710314403 340103710314403 合肥市安庆路306 增值税 240
合肥市庐阳区藏珍工艺美术经营部 裴希明 340103630128153 340103630128153 合肥市安庆路268 增值税 200
合肥庐阳区创辉粮油店 陈太信 340121750718370 340121750718370 合肥市合肥市北门街55 增值税 240
童小勇 童小勇 340104197104191536 340104197104191536 合肥市中菜市 增值税 240
吴琦明 吴琦明 340102620117251 340102620117251 合肥市安庆路182 增值税 500
方章玲 方章玲 3408111968101445231 3408111968101445231 合肥市长江中路218 增值税 1000
叶松林 叶松林 420103650630001 420103650630001 合肥市飞凤街14--1 增值税 360
秦莉莉 秦莉莉 340104197209121024 340104197209121024 合肥市宿州路133 增值税 280
张春生 张春生 342622590205367 342622590205367 合肥市六安路18 增值税 480
王军 王军 340103260501152 340103260501152 合肥市六安路32 增值税 240
肖昌苏 肖昌苏 330326520606341 330326520606341 合肥市六安庆58 增值税 440
孙圣平 孙圣平 340122641031241 340122641031241 合肥市六安路58 增值税 330
苏光秀 苏光秀 340102750530102 340102750530102 合肥市安庆路120号 增值税 400
杨诚臣 杨诚臣 340102660319251 340102660319251 合肥市安庆路138 增值税 320
袁友芝 袁友芝 340104560915204 340104560915204 合肥市安庆路144 增值税 320
张英 张英 340121760408522 340121760408522 合肥市安庆路178 增值税 540
李中华 李中华 34010473090420701 340104730908207 合肥市安庆路178 增值税 540
吴玉萍 吴玉萍 340103700312004 340103700312004 合肥市安庆路180 增值税 500
刘庆风 刘庆风 340111197304010027 340111197304010027 合肥市安庆路186 增值税 500
陈双风 陈双风 340104361203002 340104361203002 合肥市安庆路198 增值税 480
李中华 李中华 34010473090420702 340104730904207 合肥市安庆路200 增值税 540
江荣强 江荣强 34010267121320102 340102671213201 合肥市安庆路204 增值税 500
苏娟 苏娟 340102630123402 340102630123402 合肥市安庆路92 增值税 440
程国华 程国华 362522700629103 362522700629103 合肥市长江中路256 增值税 200
董卫东 董卫东 342501730530107 342501730530107 合肥市长江中路234 增值税 320
周翠华 周翠华 340103310921352 340103310921352 合肥市长江中路303 增值税 280
刘贤珍 刘贤珍 340103196308082541 340103196308082541 合肥市七桂塘市场节约巷 增值税 330
赵立奉 赵立奉 340111700718154 340111700718154 合肥市七桂塘市场节约巷 增值税 300
张剑 张剑 340102197403131012 340102197403131012 合肥市七桂塘市场节约巷 增值税 360
解明皓 解明皓 340122730629017 340122730629017 合肥市七桂塘市场节约巷 增值税 360
卜家秀 卜家秀 342423196205140749 342423196205140749 合肥市七桂塘市场节约巷 增值税 260
范丽琳 范丽琳 340102631006302 340102631006302 合肥市七桂塘市场节约巷 增值税 260
陈志钢 陈志钢 340103197011064013 340103197011064013 合肥市七桂塘市场节约巷 增值税 360
陈晓玉 陈晓玉 340123680810711 340123680810711 合肥市七桂塘市场节约巷 增值税 300
吴邦云 吴邦云 340111630301254 340111630301254 合肥市七桂塘市场节约巷 增值税 330
合肥庐阳区万总服饰店 潘欢迎 330302591016003 330302591016003 合肥市长江中路223 增值税 680
合肥庐阳区雅林服装店 涂道年 340121660920482 340121660920482 合肥市长江中路255 增值税 680
合肥庐阳区金鑫时装店 曹伟清 340111196603124521 340111196603124521 合肥市长江中路215 增值税 450
杨鹏 杨鹏 342426198506130016 342426198506130016 合肥市美菱大道483 增值税 200
合肥庐阳区涉谷衣福服饰分店 张笠 340102198005273028 340102198005273028 合肥市美菱大道483 增值税 300
合肥中市区恰姿服饰店 张庆初 34010340121625202 340103401216252 合肥市舒城路21 增值税 330
合肥庐阳区美时美刻服装店 许涛 340111771206756 340111771206756 合肥市舒城路17 增值税 240
曾荣菊 曾荣菊 342425197310020025 342425197310020025 合肥市金寨路344 增值税 200
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
淮北市开润精武鸭头颈店 沙毛毛 340603197304090212 340603197304090212 淮北市淮海路208 增值税 300
淮北市杨杰四川乐山锅炉经销处 杨杰 511102197110264914 511102197110264914 淮北市古城路 增值税 200
淮北市矿区消防器材部 郭思民 340603540816121 340603540816121 淮北市濉溪县刘桥镇工人村 增值税 200
濉溪县精益眼镜行 丁国龙 360622198502223212 360622198502223212 淮北市濉溪县淮海路西侧 增值税 200
代民 代民 340621196808090011 340621196808090011 淮北市濉溪县濉溪镇西丁楼 增值税 200
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
刘超 刘超 342127197502080010 342127197502080010 阜阳市阜南县城关镇淮河路 增值税 270
孟凡喜 孟凡喜 3421271970027539 3421271970027539 阜阳市阜南县城关镇地城南路 增值税 220
张道道 张道道 341225198401272730 341225198401272730 阜阳市阜南县城关镇运河路 增值税 200
王海燕