打印 | 字号:
2006年第1期欠税公告

   2006-02-27 17:38:22


 

安徽省国家税务局欠税公告

2006年第1期

根据国家税务总局《欠税公告办法(试行)》和安徽省国家税务局关于欠税公告的有关规定,现将2006年1月份欠缴税款的走逃、失踪户名单予以公告。

附:欠缴税款的走逃、失踪户名单

 

 

                  安徽省国家税务局

                二○○六年二月二十三日

 

注:11个省辖市,173户,欠税1198199

欠 税 人 名 称 法定代表人或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证号 经营地址 欠税税种 欠税余额(元)
永康市溪坦欣荣塑料五金工艺厂蒙城经营部 陈金龙 330722370707451 330722370707451 蒙城县城关镇牛群商贸城 增值税 1000
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
徐传生 徐传生 341181760212101 341181760212101 天长市商都 增值税 1040.00
赵正忠 赵正忠 341181730322085 341181730322085 天长市商都 增值税 1400.00
陆衡香 陆衡香 342321621001102 342321621001102 天长市商都 增值税 960.00
程权龙 程权龙 342327690702071 342327690702071 明光市鲁山乡 增值税 260.00
张红富 张红富 34230119710615103X 34230119710615103X 滁州市天长西路燃料公司门面房 增值税 200.00
刘顺昌 刘顺昌 342301197506224015 342301197506224015 滁州市南谯北路540号 增值税 200.00
应碧海 应碧海 330303196411120015 330303196411120015 滁州市天长东路121-2号 增值税 200.00
王哲 王哲 341102198109156257 341102198109156257 滁州市丰乐市场 增值税 320.00
阮学兵 阮学兵 342823701030171 342823701030171 来安县南大街42号 增值税 340.00
来安县永龙电动车专卖部 许冰雨 341122198301124816 341122198301124816 来安县城城河南路 增值税 200.00
龚金曹 龚金曹 341122198505024219 341122198505024219 来安县兴隆乡 增值税 200.00
陈玉春 陈玉春 342301541220541 342301541220541 滁州市琅琊路公交公司门面房 增值税 400.00
王梦琴 王梦琴 342301600717062 342301600717062 滁州市凤阳路 增值税 270.00
唐晓红 唐晓红 342325197008270028 342325197008270028 滁州市琅琊东路318号 增值税 600.00
罗宏滨 罗宏滨 342301640806101 342301640806101 滁州市来安路 增值税 200.00
凤阳县官沟水库石粉厂 王洪明 341126152872692 342326551228821 凤阳县大庙镇 增值税 89742.75
张生林 张生林 340402196203031027 340402196203031027 凤阳县官塘乡 增值税 1560.00
蒋平夏 蒋平夏 340321640725183 340321640725183 凤阳县西泉镇 增值税 1560.00
姚之红 姚之红 340321720907181 340321720907181 凤阳县西泉镇 增值税 1560.00
凤阳县西泉前进建材厂 姚乃前 342326650709271 342326650709271 凤阳县西泉镇 增值税 1560.00
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
郑靓驷 郑靓驷 342123740303037 342123740303037 阜阳市太和县镜湖中路 增值税 290.00
郑国宏 郑国宏 342123691008021 342123691008021 阜阳市太和县人民南路 增值税 240.00
朱学军 朱学军 342123660421021 342123660421021 阜阳市太和县镜湖中路 增值税 460.00
袁素真 袁素真 342123660410316 342123660410316 阜阳市太和县解放中路 增值税 320.00
郭敏 郭敏 342101700306426 342101700306426 阜阳市太和商城7-21号 增值税 260.00
王子付 王子付 342121511119151 342121511119151 阜阳市太和商城8-14号 增值税 320.00
太和县金安钻石经营部 马春玲 410126196501133729 410126196501133729 阜阳市人民中路县政府楼下 增值税 440.00
太和县金安钻石经营部 马春玲 410126196501133729 410126196501133729 阜阳市人民中路县政府楼下 消费税 550.00
谢晓朋 谢晓朋 342123198308030211 342123198308030211 阜阳市太和商城6-32号 增值税 260.00
王彪 王彪 341222197810256834 341222197810256834 阜阳市太和县人民中路 增值税 440.00
桑骞 桑骞 342123790309053 342123790309053 阜阳市太和县健康路 增值税 200.00
健康路烟酒经销部 毛军标 33108119831001569X 33108119831001569X 阜阳市太和县健康路 增值税 240.00
张桂影 张桂影 342123750407024 342123750407024 阜阳市太和县人民中路 增值税 460.00
时南南 时南南 341222198709165254 341222198709165254 阜阳市太和县人民北路 增值税 200.00
叶得利 叶得利 341222197707068173 341222197707068173 阜阳市太和县人民北路 增值税 600.00
杨德峰 杨德峰 342127490327241 342127490327241 阜阳市阜南县袁集镇 增值税 400.00
张其法 张其法 342127620625391 342127620625391 阜阳市阜南县田集镇 增值税 200.00
刘芳 刘芳 341225197303210128 341225197303210128 阜阳市阜南县城关镇淮河路 增值税 450.00
张玉芹 张玉芹 342127501215002 342127501215002 阜阳市阜南县城关镇中岗路 增值税 200.00
王侠 王侠 342127196204070020 342127196204070020 阜阳市阜南县城关镇洪河路 增值税 220.00
陶庚 陶庚 342127610810007 342127610810007 阜阳市阜南县城关镇地北路 增值税 320.00
阜南县LG电子经销处 张凯 342127197410130113 342127197410130113 阜阳市阜南县城关镇地北路 增值税 450.00
王刚 王刚 342127720806001 342127720806001 阜阳市阜南县城关镇焦阳路 增值税 200.00
宋廷海 宋廷海 341225197104070118 341225197104070118 阜阳市阜南县城关镇赵集路 增值税 240.00
卢家福 卢家福 342127610929881 342127610929881 阜阳市阜南县城关镇曹集路 增值税 360.00
阜南县清雅布艺 徐红 342127196809040027 342127196809040027 阜阳市阜南县城关镇街心公园 增值税 220.00
张俊友 张俊友 342127551120581 342127551120581 阜阳市阜南县段郢乡街上 增值税 240.00
焦峰 焦峰 342127197009186030 342127197009186030 阜阳市阜南县王堰镇 增值税 200.00
姚治敏 姚治敏 342127520710921 342127520710921 阜阳市阜南县中岗镇北街 增值税 420.00
宋亮亮 宋亮亮 341282198610151852 341282198610151852 阜阳市界首市光武镇中兴东路 增值税 290
刘成龙 刘成龙 342129195609111837 342129195609111837 阜阳市界首市光武镇北街 增值税 200
关中臣 关中臣 342129460307181 342129460307181 阜阳市界首市光武镇新阳路 增值税 240
程永生 程永生 342129630911057 342129630911057 阜阳市界首市人民路 增值税 650
连少华 连少华 342129690315082 342129690315082 阜阳市界首市大桥北路 增值税 220
杨艳设 杨艳设 342129770318059 342129770318059 阜阳市界首市界光路 增值税 200
荣秀芹 荣秀芹 342129193612290566 342129193612290566 阜阳市界首市翠园小区 增值税