打印 | 字号:
2006年第3期欠税公告

   2006-05-08 15:57:05


安徽省国家税务局欠税公告

2006年第3期

根据国家税务总局《欠税公告办法(试行)》和安徽省国家税务局关于欠税公告的有关规定,现将2006年3月份欠缴税款的走逃、失踪户名单予以公告。

附:欠缴税款的走逃、失踪户名单

 

 

                  安徽省国家税务局

                二○○六年四月二十八日

 

注:7个省辖市,54户,欠税290185.76元

 

欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或   其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
        341021770923076 341021770923076 黄山市歙县中和街19号 增值税 200.00
赵家余 赵家余 340811571111531 340811571111531 黄山市商茂城二街8-106号 增值税 220.00
张家娜 张家娜 412925760818350 412925760818350 黄山市老街147-2号 增值税 220.00
方瑞英 方瑞英 342723660118002 342723660118002 黄山市华馨路38号 增值税 180.00
李银贵 李银贵 342724690321231 342724690321231 黄山市展望家居名广场A区14号 增值税 2310.00
胡百祥 胡百祥 342701196410020015 342701196410020015 黄山市环城北路68号 增值税 240.00
汪建华 汪建华 341021790715285 341021790715285 黄山市前园南路37号 增值税 540.00
黄山市屯溪万家隆服装超市 程华进 342701197211251616 342701197211251616 黄山市黄山中路8-7-8-9号 增值税 940.00
   李慧芳 340901710215002 340901710215002 黄山市黄山区北海中路 增值税 260.00
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
滁州市自动化仪表厂 胡士明 341102152621922 342321580204301 滁州市丰乐路205号 增值税 42175.43
滁州市琅琊华美制衣厂 李冬梅 34110272092962201 341102720929622 滁州市银花新村门面房 增值税 360.00
滁州市琅琊 未来计算机中心 胡斌璋 341122780721201 341122780721201 滁州市南谯路御花园对面门面 增值税 400.00
滁州长江商贸城飞达摩托车销售中心 董万里 342127630818001 342127630818001 滁州市长江商贸城A区1A楼27、28、29号 增值税 1200.00
滁州润利建材经营部 孙传琴 342301640110084 342301640110084 滁州市长江商贸城A区9-35、36号 增值税 4000.00
滁州市琅琊天顺汽车配件经营部 刘天江 342301661011001 342301661011001 滁州市来安路156号 增值税 200.00
天长市亨得利钟表店 佴正云 342321470730001 342321470730001 天长市建设西路 增值税 200.00
糖酒公司名烟名酒专卖店 何夙风 341181730925302 341181730925302 天长市新河北路 增值税 200.00
全椒县顺天工艺制品厂 朱 斌 341124730013268 342324620705001 全椒县襄河镇建设东路163号 增值税 42691.03
欠 税 人 名 称 法定代表人或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证号 经营地址 欠税税种 欠税余额
刘登国 刘登国 340403195711182018 340403195711182018 永安建材市场 增值税 200.00
庞良玉 庞良玉 340403560520084 340403560520084 永安建材市场 增值税 200.00
田家庵喜连喜烟酒城 张伟中 340403560510183 340403560510183 田区朝阳街淮舜社区金色大地2号位 增值税 1,200.00
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
(元)
邱华伟 邱华伟 230805550309001 230805550309001 六安市城区温州市场 增值税 220
张继润 张继润 413026450515033 413026450515033 六安市叶集区民强路 增值税 300
台毅 台毅 342423631202077 342423631202077 六安市叶集区史河路 增值税 300
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税金额(元)
宣城市宣州区兴华食品厂 翟大兴 340521740228441 340521740228441 宣城市敬亭山绿化管理处 增值税 390.00
彭世顺 彭世顺 342501710724267 342501710724267 宣城市中山路 增值税 200.00
王小琴 王小琴 342524820110682 342524820110682 宣城市宁国市苏国超市内 增值税 200.00
宁国市华丰粮油店 汪佩玲 342524781028562 342524781028562 宣城市宁国北园东路 增值税 200.00
朱晓林 朱晓林 342524197003310021 342524197003310021 宣城市宁国津河东路 增值税 220.00
旌德县浩男西服店     342527710218002 342527710218002 宣城市旌阳镇解放街 增值税 240.00
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
石志伟 石志伟 34020219731118201001 340202197311182010 大世界 增值税 460
陈世明 陈世明 332623651127129 332623651127129 上长街富春园12幢13号 增值税 400
刘永钧 刘永钧 340222651201501 340222651201501 女人街1区12号 增值税 570
钱林华 钱林华 340202620923001 340202620923001 百龙商城24号 增值税 370
王小弟 王小弟 340203630209053 340203630209053 防洪墙209号 增值税 240
金福娟 金福娟 340202196607151761 340202196607151761 沿河路防洪墙11号 增值税 1180
王斌 王斌 340202641203281 340202641203281 垄坊路百锐山庄28幢2单元102室 增值税 700
芜湖市太阳五金装饰材料经营部 吴政 340204690920031 340204690920031 九华山路293号 增值税 220
芜湖市瑞腾服饰加工厂 安宗木 34022219630815057X 34022219630815057X 黄山东路18号 增值税 300
付立松 付立松 340521195208205014 340521195208205014 人民路商业街 增值税 320
芜湖市大自然佛具专卖店 刘冰 340211197607261312 340211197607261312 团结西路33号 增值税 200
朱文 朱文 340202197504162024 340202197504162024 团结三村八角亭 增值税 700
王振华 王振华 340121800916641 340121800916641 北京西路138号 增值税 400
陈世凤 陈世凤 340202600204172_1 340202600204172_1 香苑建材市场桥南西大棚 增值税 200
袁文华 袁文华 332625197310162000 332625197310162000 芜湖市银湖北路19号2A012、013 增值税 580
芜湖大康家具经营部 王玉中 340207760834964 330523197510051000 芜湖市银湖北路19号2A019 增值税 360
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
芜湖市思维装饰材料经营部 赵文芳 370725721101326 370725721101326 润安花园5号楼29号 增值税 240
芜湖市雀强文体用品经营部 雷云和 340222681216291 340222681216291 青山街13栋1号 增值税 420
芜湖市司徒船舶管道加工队 赵春拄 32108419770522443X 32108419770522443X 江东船舶工业厂内 增值税 190
晋入海 晋入海 340211561101061 340211561101061 机场大门对面 增值税 200
芜湖吉宏学府超市 周祥 340221610708021 340221610708021 安徽工程科技学院内 增值税 1820
方路 方路 34260119820726700 34260119820726700 长江市场园F5007、5009 增值税 220
王荣生 王荣生 340204560714151 340204560714151 长江市场园E4—4022 增值税 200
欠税人名称 法定代表人 纳税人识别号 居民身份证 经营地点 欠税税种 欠税余额
五河县吉盛铜业有限公司