打印 | 字号:
2006年第4期欠税公告

   2006-05-31 15:47:02


 

安徽省国家税务局欠税公告

2006年第4期

根据国家税务总局《欠税公告办法(试行)》和安徽省国家税务局关于欠税公告的有关规定,现将2006年4月份欠缴税款的走逃、失踪户名单予以公告。

附:欠缴税款的走逃、失踪户名单

 

 

                  安徽省国家税务局

                二○○六年五月二十九日

 

注:8个省辖市,70户,欠税412517.24元

 

欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
鑫妮家纺专卖店 顾小华 339011196612282362 339011196612282362 中二街 增值税 400
富林地板 陈春平 34020419600118071201 340204196001180712 中二街 增值税 400
裴爱玲 裴爱玲 332625690912512 332625690912512 二环北路 增值税 600
吕连习 吕连习 350583651213431 350583651213431 金鸿新装饰城 增值税 370
芜湖市神彩钢制品经营部  孙明金 320902581002153 320902581002153 二环北路 增值税 740
芜湖市中大通讯器材行 周森生 230502680629003 230502680629003 新安街 增值税 450
郭九会  郭九会 340202690216252 340202690216252 长街沿河路304号 增值税 590
刘扣销  刘扣销  340202451060141 340202451060141 上长街2区3号 增值税 490
王成文  王成文  342601196605041654 342601196605041654 沿河路3-4-1号 增值税 350
芜湖市基梵至喜服饰 唐建民 340202770411281_2 340202770411281 中二街154号 增值税 400
周荣辉 周荣辉 362501691119043 362501691119043 九华山路40-3号 增值税 240
芜湖市宇宙数码专卖店 陈必华 340202561128251 340202561128251 北京西路 增值税 380
芜湖市神州电脑经营部 陶开春 340302781108083 340302781108083 九华山路341号 增值税 440
芜湖市福思特家具经营部 孙雷 340123771211559 340123771211559 赭山西路76号 增值税 460
谢志敏 谢志敏 210112196309100622 210112196309100622 徽商城16-19 增值税 1200
芜湖市源源数码喷绘耗材总汇 戴关全 340204591110101 340204591110101 银湖南路38号 增值税 200
方俊 方俊 340202691021001_1 340202691021001 步行街 增值税 1400
张朝平 张朝平 340203680325181 340203680325181 绿影新村 增值税 200
周贵武 周贵武 340211651121241_1 340211651121241 银湖中路 增值税 210
刘正三 刘正三 340122198203085000 340122198203085000 长江市场园F4045 增值税 200
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
史兆才 史兆才 342123700808747 342123700808747 阜阳市太和县人民北路 增值税 200.00
方永敢 方永敢 341222197608141814 341222197608141814 阜阳市太和县人民中路县政府楼下 增值税 460.00
沈芳华 沈芳华 330125197512072026 330125197512072026 阜阳市太和县健康路 增值税 360.00
太和尼韦尔克保健食品经营部 王明 341202198203101792 341202198203101792 阜阳市太和县细阳中路118号 增值税 300.00
韩思忠 韩思忠 341222196211290753 341222196211290753 阜阳市太和县健康路 增值税 300.00
吴艳丽 吴艳丽 341222197610210284 341222197610210284 阜阳市太和县人民北路20号 增值税 290.00
刘乾乾 刘乾乾 341222198007250542 341222198007250542 阜阳市太和县人民中路 增值税 200.00
李 培 李培 34212319640311713X 34212319640311713X 阜阳市太和县人民中路 增值税 420.00
高云峰 高云峰 342123650711025 342123650711025 阜阳市太和县文明路 增值税 200.00
吴侠 吴侠 342123700403054 342123700403054 阜阳市太和县人民中路 增值税 560.00
周倩 周倩 342123790401804 342123790401804 阜阳市太和县人民南路 增值税 580.00
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税金额(元)
王声霞 王声霞 342501760112262 342501760112262 宣城市宣州区中山路 增值税 240.00
崔之东 崔之东 342521197005110796 342521197005110796 宣城市宣州区民族路 增值税 400.00
徐宏定 徐宏定 342521471228441 342521471228441 宣城市状元北路 增值税 200.00
陈新民 陈新民 342521610513821 342521610513821 宣城市叠嶂中路71号 增值税 400.00
叶成红 叶成红 342521650724302 342521650724302 宣城市锦城花园步行街 增值税 400.00
王爱华 王爱华 330523196310040530 330523196310040530 宣城市锦城花园D区2幢25号 增值税 400.00
宣城市凌晟车行 孙东平 340123197311010813 340123197311010813 宣城市状元北路17-18号 增值税 520.00
郎溪县宏诚高能材料厂 蒋家平 342522756828334 320423196307292211 宣城市郎溪县凌笪乡钱村村西角 增值税 51780.61
邱宁     342524196912140010 342524196912140010 宣城市宁国北园路 增值税 210.00
汪良平 汪良平 342524196312056413 342524196312056413 宣城市宁国南山办事处千亩村 增值税 330.00
欠税人名称 法定代表人姓名或业主姓名 纳税人识别号 有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
全椒县顺天工艺制品厂 朱 斌 341124730013268 342324620705001 全椒县襄河镇建设东路163号 增值税 42691.03
全椒县有色金属制造厂 陈发权 341124152800066 341124620610561 全椒县襄河镇富安路6号 增值税 125621.72
朱绍生 朱绍生 320324651121517 320324651121517 滁州市丰乐北路9号 增值税 900.00
李文杰 李文杰 342301620204246 342301620204246 滁州市南谯南路 增值税 200.00
天长市宏生家电商场 庞家宏 342321196212255036 342321196212255036 天长市建设西路 增值税 500.00
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
(元)
    342423791225416 342423791225416 霍邱县夏店镇 增值税 900
霍邱县高塘镇腾龙米厂 张如海 342423510815519 342423510815519 霍邱县高塘镇 增值税 3000
霍邱县龙潭镇凯林瑞制衣厂 倪德中 342423197109273000 342423197109273000 霍邱县龙潭镇 增值税 540
朱岚 朱岚 342426198203150000 342426198203150000 金寨县梅山镇 增值税 480
张友斌 张友斌 342426730618161 342426730618161 金寨县燕子河镇 增值税 600
金寨县张畈乡团山二级水力发电站 余有本 342426610612055 342426580316291 金寨县张畈乡 增值税 48644.63
六安市金安区长宏自卸车配件厂 荣华云 342421731021082 342421731021082 大别山路49号 增值税 230元
分路口镇大江摩托经营部 卢士胜 342421196603152000 342421196603152000 分路口镇 增值税 600元
黄先坤 黄先坤 342421500629051 342421500629051 苏埠镇 增值税 240元
刘贵美 刘贵美 342421196705023000 342421196705023000 义乌市场 增值税 230元
杨宗道 杨宗道 410321631026659 410321631026659 紫竹林路 增值税 200元
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额(元)
淮北市华侨商厦有限责任公司 刘强 340603150841219 340603196309234412 淮北市淮海路255号 增值税 12276.26
淮北矿务局工贸公司 潘逸 340603150833294 340603196001210219 淮北市相山路155号