打印 | 字号:
2006年第5期欠税公告

   2006-07-04 17:29:25


 

安徽省国家税务局欠税公告

2006年第5期

根据国家税务总局《欠税公告办法(试行)》和安徽省国家税务局关于欠税公告的有关规定,现将2006年5月份欠缴税款的走逃、失踪户名单予以公告。

附:欠缴税款的走逃、失踪户名单

 

 

                  安徽省国家税务局

                二○○六年六月二十六日

 

注:7个省辖市,56户,欠税185550.86元。

欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税金额(元)
宣城市东方电机经营部 王件林 320626611219861 320626611219861 宣城市九州大道 增值税 200.00
宣城市“哥弟”服装店 秦自立 342501196911040275 342501196911040275 宣城市叠嶂路 增值税 500.00
邓晓玲 邓晓玲 342501198108243822 342501198108243822 宣城市建材市场 增值税 450.00
秦孝宏 秦孝宏 342501480507681 342501480507681 宣城市济川五里桥 增值税 180.00
史雪芬 史雪芬 342501640518030 342501640518030 宣城市玫瑰园门面 增值税 400.00
胡健 胡健 342501711221001 342501711221001 宣城市凤凰桥 增值税 400.00
崔天军 崔天军 342501730827261 342501730827261 宣城市凤凰商城 增值税 300.00
徐辉 徐辉 342521197501301540 342521197501301540 宣城市苏果超市 增值税 720.00
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
芜湖市新巴源服装店   34020319640804023X  34020319640804023X  上二街7幢78号 增值税 300
 周娟娟   周娟娟  340204197508202321 340204197508202321 中二街76-2  增值税 200
 芜湖市天乐粮油食品厂  周才林 620103521204355 620103521204355 砻坊路77号 增值税 460
郑秀英  郑秀英  340202670122142 340202670122142  中长街特区2号 增值税 210
王金梅  王金梅  340202620224172 340202620224172 陡门巷13号  增值税 450
芜湖市金鼎时装店    340202551216254 340202551216254 步行街 增值税 400
张秉华 张秉华 340204311223002 340204311223002 峏山杨  增值税 200
芜湖市爱心兆阳医疗器械经营部  李佳 350723198509220022  350723198509220022  华联4楼  增值税 500
殷平芝  殷平芝  340202741215052 340202741215052  神山口  增值税 50
陈明林  陈明林  350583720316431 350583720316431 金鸿新装饰城  增值税 400
芜湖市海洋科技经营部    赵红 340202195603090442 340202195603090442 东郊路  增值税 200
芜湖和龙电器商行  黄光 340202196607202514 340202196607202514 新安街    增值税 450
沈碧霞  沈碧霞  340202670812282_1 340202670812282 卡子街 增值税 240
芜湖市好雨书店 许祥盛  340204751119261 340204751119261 张家山 增值税 210
张先福  张先福  340203551214081 340203551214081 宇华  增值税 700
芜湖市康您净水器系列产品商   吴吉蛾 433029197712073425 433029197712073425 康园新村5幢2单元101室    增值税 220
芜湖市广泉泵阀机电经营部   叶圣文 330324197506080817  330324197506080817  五一小区1幢3号门面房  增值税 340
汪大才 汪大才 340221198603173371 340221198603173371 银湖中路69号 增值税 240
芜湖市华生文体用品商店 史华生 310102430208041 310102430208041 青山街7号 增值税 420
芜湖市刘祝采石三建材经营部 孙陶 340221630810577 340221630810577 芜纺路 增值税 240
芜湖市海之韵琴行 葛小军 320822780622031 320822780622031 北京西路70号 增值税 450
芜湖市永昌副食品经营部 丁祖花 340221196709053627 340221196709053627 天门山西路香店行政村12号 增值税 200
芜湖市瑞宇蓄电池经营部 唐薇芬 34020265120620201 34020265120620201 解放西路电子商贸街6-5号 增值税 200
芜湖市皖江制冷维修经营部 任祥保 342625751025101 342625751025101 重型门面8号 增值税 200
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
(元)
舒城县城关镇东明商行 董明 340122741115151 340122741115151 城关镇古楼街 增值税 1440元
六安市金安区长宏自卸车配件厂 荣华云 342421731021082 342421731021082 大别山路49号 增值税 230元
分路口镇大江摩托经营部 卢士胜 342421196603152000 342421196603152000 分路口镇 增值税 600元
黄先坤 黄先坤 342421500629051 342421500629051 苏埠镇 增值税 240元
刘贵美 刘贵美 342421196705023000 342421196705023000 义乌市场 增值税 230元
杨宗道 杨宗道 410321631026659 410321631026659 紫竹林路 增值税 200元
欠税人名称 法定代表人(负责人)
姓名或业主姓名
纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
马鞍山市中港锻压机床厂 徐国福 340521711784809 340521470618201 马鞍山市当涂县博望镇 增值税 1006.2
当涂县城关昌盛车行 甘培洲 340521760128131 340521760128131 马鞍山市当涂县姑孰镇提署西路 增值税 6921.91
欠 税 人 名 称 法定代表人或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证号 经营地址 欠税税种 欠税余额
米占群 米占群 34040319650426185B 34040319650426185B 田区香港街1号楼 增值税 410
李长英 李长英 340403660801002 340403660801002 田家庵区洞山小街 增值税 410
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额(单位:元)
全椒县顺天工艺制品厂 朱 斌 341124730013268 342324620705001 全椒县襄河镇建设东路163号 增值税 42691.03
全椒县有色金属制造厂 陈发权 341124152800066 341124620610561 全椒县襄河镇富安路6号 增值税 125621.72
姜起 姜起 342301196810010631 342301196810010631 滁州市紫薇北路1017号 增值税 200.00
王诚生 王诚生 342301490102103 342301490102103 滁州市商业园118号 增值税 200.00
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或   其他有效证件号码 经营地点 欠税
税种
欠税余额
肖维军 肖维军 342324196904103630 342324196904103630 黄山市新园西路1号 增值税 410.00
贾沁梅 贾沁梅 342701701024044 342701701024044 黄山市新园西路21号 增值税 290.00
冯军 冯军 330219198111204633 330219198111204633 黄山市新园西路110-4号 增值税 200.00
鲁建民 鲁建民 330511197112017232 330511197112017232 黄山市新园西路16号 增值税 300.00
潘兴人 潘兴人 34102119731112559201 34102119731112559201 黄山市维多利亚北苑21-35号 增值税 370.00
许乐华 许乐华 330124600515002 330124600515002 黄山市黄山东路维多利亚21-4号 增值税 210.00