打印 | 字号:
2006年第8期欠税公告

   2006-09-30 11:20:03


 

安徽省国家税务局欠税公告

2006年第8期

根据国家税务总局《欠税公告办法(试行)》和安徽省国家税务局关于欠税公告的有关规定,现将2006年8月份欠缴税款的走逃、失踪户名单予以公告。

附:欠缴税款的走逃、失踪户名单

 

 

                  安徽省国家税务局

                二○○六年九月三十日

 

注:7个省辖市,52户,欠税152632.88元

欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
芜湖市刚友叉车经营部 金勇 340221690707785 340221690707785 弋江北路 增值税 280.00
马太平 马太平 340202490101074 340202490101074 新安街52号 增值税 450.00
芜湖市建和家具厂 卞建和 340203510227081 340203510227081 芜湖市染料厂 增值税 300.00
芜湖凯源精密机械制造厂 周凯华 340211710702001 340211710702001 火车轮渡所 增值税 300.00
汤咸兵 汤咸兵 340222800825541 340222800825541 润安花园 增值税 200.00
王军 王军 340204680405263 340204680405263 延安路63号 增值税 270.00
芜湖市大唐扣板批发部 唐洪斌 342421580606141 342421580606141 长江市场园 增值税 200.00
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税金额(元)
田群生 田群生 320626611007761 320626611007761 宣城市叠嶂东路1号 增值税 240
丁天来 丁天来 331023198612010516 331023198612010000 宣州市交通路31号(老汽车站营业房) 增值税 400
查玉义 查玉义 340822500709241 340822500709241 宣城市叠嶂中路38号 增值税 400
熊冬英 熊冬英 342501491228002 342501491228002 宣城市锦城路22号 增值税 385
刘小兰 刘小兰 342501640517080 342501640517080 宣城市锦城北路文化宫门面房 增值税 940
施正财 施正财 342501680709601 342501680709601 宣城市宣州区民族路9号 增值税 200
彭绍平 彭绍平 342501681011130 342501681011130 宣城市锦城北路轻贸商城门面房 增值税 770
方继志 方继志 342501761012079 342501761012079 宣州市南市路宛溪河畔5幢311室 增值税 200
陈世华 陈世华 342521196607270805 342521196607270000 宣城市锦城南路西三幢第一间门面房 增值税 300
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额(单位:元)
天长市新阳光家电商场 周福生 342321196206255419 342321196206255419 天长市建设西路 增值税 500
王芳 王芳 341181198310020824 341181198310020824 天长市外贸装饰城 增值税 320
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
吴孝文 吴孝文 342222701118259 342222701118259 萧县龙城镇陈沟 增值税 500.00
张爱荣 张爱荣 320323197002016063 320323197002016063 萧县龙城镇毛郢 增值税 1000.00
韩成 韩成 342201740308003 342201740308003 宿州市东仙桥 增值税 430
白福建 白福建 342201195708180810 342201195708180810 宿州市怀远路 增值税 270
王红梅 王红梅 342201197309110021 342201197309110021 宿州市浍水路 增值税 200
葛芳 葛芳 342221820501202 342221820501202 宿州市宿怀路 增值税 220
蒋俊刚 蒋俊刚 342201710904211 342201710904211 宿州市宿怀路223号 增值税 420
郑民 郑民 342201571121123 342201571121123 宿州市宿怀路323号 增值税 210
刘刚 刘刚 342201660622041 342201660622041 宿州市胜利路 增值税 190
陈晓梅 陈晓梅 34220119681225102X 342201196812251027 宿州市中山街 增值税 320
牛绍美 牛绍美 3422014800404142 3422014800404142 宿州市中山街 增值税 300
李同强 李同强 342201560901123 342201560901123 宿州市中山街 增值税 300
曹纪林 曹纪林 342201680323041 342201680323041 胜利北路 增值税 200.00
李建波 李建波 412328197005230618 412328197005230618 淮海南路 增值税 200.00
赵平 赵平 342201640707045 342201640707045 西昌南路 增值税 510.00
杨春 杨春 34220119630801126X 342201196308011262 宿州市中山街 增值税 340
刘军 刘军 342201197503240217 342201197503240217 宿州市胜利中路 增值税 280
蒋传德 蒋传德 342201560306087 342201560306087 宿州市联络街 增值税 280
于尊华 于尊华 34220159012402101 34220159012402101 宿州市淮河路 增值税 240
宋志夫 宋志夫 342201650105001 342201650105001 宿州市联络街 增值税 340
荣道芹 荣道芹 342201670909082 342201670909082 宿州市东昌路 增值税 380
李刚 李刚 342201681119281 342201681119281 宿州市东昌路 增值税 200
丁亚东 丁亚东 342201197004300836 342201197004300836 宿州市联络街 增值税 220
宿州市墉桥区善杰铸造门市部 徐善杰 342201620509161 342201620509161 西关大街北侧 增值税 750.00
马奇 马奇 342201198003061030 342201198003061030 宿州市淮海路 增值税 200
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
(元)
安徽六安金宇针织服装有限责任公司 安利德 342401152986198 342401480214221 六安市皋城路32号 增值税 95269.11
欠 税 人 名 称 法定代表人或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证号 经营地址 欠税税种 欠税余额
吕金良 吕金良 342101560608105 342101560608105 城关凤利路 增值税 500
杨秀华 杨秀华 340421650705181 340421650705181 古城大市场 增值税 420
凤台县城关镇丰源食品门市部 李士安 340421641022141 340421641022141 古城大市场 增值税 300
欠税人名称 法定代表人 纳税人识别号 居民身份证 经营地点 欠税税种 欠税余额
合肥名日生科贸有限公司 何星 340111738924787 320402710318123 合肥市屯溪路538号 增值税 14766.72
南京科安电子有限公司合肥分公司 孙兴同 340111781087478 340123198002175598 太湖东路太宁紫云阁506号 增值税 458.46
安徽火速汽车养护设备有限公司 汪浩 340111769019501 342923801120001 合肥市宿松路南园新村40栋505室 增值税 711.82
合肥市乾通商贸有限公司 黄卫东 340111781053390 320303196701285017 合肥市芜湖路27号银环大厦 增值税 17317.63
合肥超群工贸有限公司 邱斌 340111760844230 34011119640118050 包河大道255号 增值税 7734.14