打印 | 字号:
2006年第9期欠税公告

   2006-11-01 15:19:42


 

安徽省国家税务局欠税公告

2006年第9期

根据国家税务总局《欠税公告办法(试行)》和安徽省国家税务局关于欠税公告的有关规定,现将2006年9月份欠缴税款的走逃、失踪户名单予以公告。

附:欠缴税款的走逃、失踪户名单

 

 

                  安徽省国家税务局

                二○○六年十月二十五日

 

注:7个省辖市,58户,欠税677164.07元

欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税金额(元)
宣城市恒泰汽车修理厂 周恒学 342501197501083250 342501197501083250 宣城市宣州区九洲大道月牙湾 增值税 180
吕金莲 吕金莲 342521501229242 342521501229242 宣城市宣州市场92号 增值税 500
宣城市宣州区安心超市 徐桂英 342521620325646 342521620325646 宣城市中山路 增值税 400
宣城市东华通讯经营部 史翠梅 342522700112122 342522700112122 宣城市鳌峰西路四号 增值税 240
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
李洋 李洋 34122219760909129X 34122219760909129X 阜阳市太和县细阳南路 增值税 240.00
刘俊侠 刘俊侠 342123620204022 342123620204022 阜阳市太和县商城5-20号 增值税 260.00
陈秀美 陈秀美 342129197510184322 342129197510184322 阜阳市太和县健康路 增值税 300.00
卢银玲 卢银玲 342123710504056 342123710504056 阜阳市太和县人民中路 增值税 370.00
籍朝龙 籍朝龙 342123650510557 342123650510557 阜阳市太和县健康路 增值税 300.00
孙世昌 孙世昌 342123811008039 342123811008039 阜阳市太和县镜湖中路 增值税 180.00
王向雷 王向雷 342123198204290369 342123198204290369 阜阳市太和县镜湖路 增值税 180.00
王爱华 王爱华 342123780506768 342123780506768 阜阳市太和县文明路 增值税 200.00
岳喜贞 岳喜贞 342101197305050628 342101197305050628 阜阳市太和县健康路(林业局对面) 增值税 360.00
王彪 王彪 342123790113021 342123790113021 阜阳市太和县商城9-5号 增值税 260.00
依之腾裤业 巴建启 341222197407100290 341222197407100290 阜阳市太和县政府综合楼下 增值税 460.00
范汝林 范汝林 342123800120767 342123800120767 阜阳市太和县先锋路  增值税 240.00
刘敏 刘敏 422128700902511 422128700902511 阜阳市太和县健康路 增值税 320.00
高亮奎 高亮奎 342123810520001 342123810520001 阜阳市太和县团结路 增值税 300.00
宏武化妆品批发部 李宏武 342123621020813 342123621020813 阜阳市太和县细阳北路曹园 增值税 200.00
凡思平 凡思平 342123510122517 342123510122517 阜阳市太和县健康路120号 增值税 1200.00
太和县鸿飞鸿星尔克运动装备专卖店 陈林 342123198007207079 342123198007207079 阜阳市太和县健康路南侧70号 增值税 360.00
惠普电脑经营部 何勇 341222198706258455 341222198706258455 阜阳市太和县人民中路花园楼上. 增值税 260.00
赵文强 赵文强 342123520810037 342123520810037 阜阳市太和县细阳南路 增值税 260.00
飞雅图电脑经营部 王娟 341222197811070281 341222197811070281 阜阳市太和县先锋路 增值税 200.00
邵敏 邵敏 342123651228052 342123651228052 阜阳市太和县健康路 增值税 480.00
张小敏 张小敏 341222196811013581 341222196811013581 阜阳市太和县健康路 增值税 400.00
太和县车迷汽车装饰部 徐国良 34212365121503901 34212365121503901 阜阳市太和县细阳南路(食品厂南面) 增值税 180.00
张霞 张霞 33032419620107282X 33032419620107282X 阜阳市太和县人民南路 增值税 220.00
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
王学永 王学永 342222680318071 342222680318071 萧县黄口镇红旗路 增值税 200.00
杜敏 杜敏 342222691024052 342222691024052 萧县龙城镇中山路 增值税 616.00
李勇 李勇 342222690307001 342222690307001 萧县龙城镇交通路西段 增值税 180.00
林庆彦 林庆彦 342222680407421 342222680407421 萧县龙城镇交通路东段 增值税 200.00
吴杰 吴杰 342222600722411 342222600722411 萧县龙城镇交通路东段南侧 增值税 180.00
萧县建筑材料公司橡塑杂品经营部 刘惠敏 342222570317002 342222570317002 萧县龙城镇交通路中段 增值税 300.00
侯振法 侯振法 342222197409190411 342222197409190411 萧县黄口镇 增值税 220.00
王刚 王刚 3422221964060444414 3422221964060444414 萧县张庄寨菜市街 增值税 200.00
李德领 李德领 342222690129342 342222690129342 萧县黄口镇 增值税 200.00
马书华 马书华 342222661001253 342222661001253 萧县马井镇 增值税 200.00
王爱云 王爱云 342222651103041 342222651103041 萧县黄口镇 增值税 200.00
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额(单位:元)
胡春莉 胡春莉 341181197605090040 341181197605090040 天长市新河南路 增值税 300.00
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
芜湖市龙腾润滑油经营部 聂龙飞 340204580930261 340204580930261 长江路156 增值税 200
芜湖市锦嘉百货商场 潘凤花 332621631128890 332621631128890 中和路阳光绿苑 增值税 1000
芜湖市金麒麟珠宝店 张炜忠 320504561129101 320504561129101 步行街 增值税 7000
芜湖市纤纤妙语鞋业专卖店 侯桃香 340123197709113329 340123197709113329 中和路阳光绿苑 增值税 400
市朝辉装璜材料经营部 潘湘云 340204771121072 340204771121072 大富新村公建4-6号 增值税 270
开利冷气设备经营部 任祥发 342625197809250015 342625197809250015 香苑小区 增值税 400
高拙怀 高拙怀 340202550620071 340202550620071 芜石路新宇新村101号门面 增值税 210
芜湖市金丽橡塑厂 王锦民 340203723324703 320625540705619 马塘区马前新村107号 增值税 不欠税
芜湖金穗经纪有限公司 夏冰 340203783051233 340204197009052314 芜湖市芜石路 增值税 不欠税
芜湖柴油机厂 盖三文 34020314942037X 340202561001205 利民路457号 增值税 404699.55
芜湖华福日用化工厂 李强 340203149385244 340203631110001 中山南路183号 消费税 171072
芜湖树脂厂 杨福生 340203149386669 340203491215051 利民路87号 增值税 58786.52
芜湖市大唐扣板批发部 唐洪斌 342421580606141 342421580606141 长江市场园 增值税 200
欠 税 人 名 称 法定代表人或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证号 经营地址 欠税税种 欠税余额
程碧霞 程碧霞 340302198311261827 340302198311261827 淮南市洞山中路煤气公司院内 增值税 180
李培荣 李培荣 342422640713484 342422640713484 田区广场小区门面房6号 增值税 280
耿雷 耿雷 340321197403107952 340321197403107952 田家庵区东城市场 增值税 220
李玉兰 李玉兰 341125196808081827 341125196808081827 田家庵区人民路 增值税 200.00
欠税人名称 法定代表人(负责人)
姓名或业主姓名
纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
当涂县金龙酒业有限公司 钱明仁 340521723339657 342327490303021 马鞍山市当涂县姑孰镇南寺路 增值税 20000