打印 | 字号:
2007年第3期欠税公告

   2007-03-27 13:04:08


 

安徽省国家税务局欠税公告

2007年第3期

根据国家税务总局《欠税公告办法(试行)》和安徽省国家税务局关于欠税公告的有关规定,现将2007年2月份欠缴税款的走逃、失踪户名单予以公告。

附:欠缴税款的走逃、失踪户名单

 

 

                 安徽省国家税务局

               二○○七年三月二十六日

 

注:4个省辖市,47户,欠税14339.03元。

 

欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
芜湖市家家香烟酒店 颜东 340204701110031 340204701110031 青山街锦天花苑9幢9号 增值税 400
芜湖市佳丽制衣 沈光九 340204650520034 340204650520034 芜湖大厦下 增值税 990
芜湖市艾夫斯服装店 姚敏 340203197907060029 340203197907060029 中山北路沃尔玛新芜广场一层61号 增值税 400
芜湖市百年堂保健食品店 王博 320324198011231575 320324198011231575 银湖南路金三角小区18号门面 增值税 220
芜湖市香苑建材市场绿江南木业经营部 王希云 340204601025262 340204601025262 香苑建材市场桥南9-11号 增值税 200
盛昌荣 盛昌荣 340204571224261 340204571224261 市赤铸山西路43号 增值税 210
李君 李君 340202510211001 340202510211001 康复路113号 增值税 200.00
芜湖市伟利化工经营部 孙建伟 320223197511245213 320223197511245213 团结东路45号 增值税 400.00
芜湖市镜湖区盛华塑料型材销售部 黄爱萍 340202711201254 340202711201254 神山口 增值税 240.00
芜湖市长街恒茂五金交电经营部 李利华 332623790316572 332623790316572 百龙商城3栋29号 增值税 590
黄德海 黄德海 340202197201040011 340202197201040011 百龙商城3栋27号 增值税 590
芜湖九洲方圆服务有限公司 汪莲 340202793582492 340821198410100339 芜湖市团结四村24-1-301室 企业所得税 399.03
芜湖市雀顺全自动麻将机经营部 吴高峰 330211197701041015 330211197701041015 青山街 增值税 400
芜湖市童欣鞋业 夏国成 321026570906715_1 321026570906715 芜宁路畜产站 增值税 240
芜湖市中脉远红服饰经营部 廖成虹 32010619631205082002 320106196312050820 冰冻街 增值税 200
芜湖市龙源酒业经营部 杭庭霞 340202570720072 340202570720072 吉和北路裕中新村 增值税 200
芜湖市美之选门业经营部 张小宝 340202195510112817 340202195510112817 银湖中路通达新村 增值税 200
谷生峰 谷生峰 340222810807503 340222810807503 润安小区 增值税 240
芜湖市兴江油泵修理部 王新敏 340202195502101739 340202195502101739 胜利西路 增值税 180
芜湖市勤业印刷厂 陈勇 340202700123281 340202700123281 解放西路 增值税 420
香苑建材市场宏大木线条批发部 王基宏 342626710109501 342626710109501 香苑建材市场 增值税 380
芜湖诚信五金电器经营部 黄小双 340211640125195 340211640125195 大桥镇向东路 增值税 200
王文莲 王文莲 34020319680131000000 34020319680131000000 205国道大桥边 增值税 800
王方华 王方华 350582198511142000 350582198511142000 长江市场园陶瓷大厅156号 增值税 200
芜湖市笑莲竹木经营部 许笑莲 342531196311082000 342531196311082000 芜湖市天门山东路 增值税 200
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
阜南县天顺液化气直销处 周培尚 341225198009243927 341225198009243927 阜阳市阜南县城关镇曹集路 增值税 240.00
冯玉龙 冯玉龙 342127196407120016 342127196407120016 阜阳市阜南县城关镇南阳大道 增值税 180.00
张玲 张玲 342127196804284321 342127196804284321 阜阳市阜南县城关镇南阳大道 增值税 240.00
阜南县田五氧气供应站 田庆久 342127196902150036 342127196902150036 阜阳市阜南县城关镇地城北路 增值税 200.00
阜南县菲梵女装店 张洁 34212719791116002X 34212719791116002X 阜阳市阜南县城关镇淮河西路12号 增值税 290.00
陈广宣 陈广宣 342127620305007 342127620305007 阜阳市阜南县城关地城北路 增值税 330.00
李素华 李素华 342127640814422 342127640814422 阜阳市阜南县城关焦阳路 增值税 200.00
阜南城市液化气有限公司第一门市部 马丽萍 342127660325792 342127660325792 阜阳市阜南县城关镇曹集路南段 增值税 240.00
阜南县液化气第九门市部 杨杰 342127741005002 342127741005002 阜阳市阜南县城关镇谷河路 增值税 200.00
冷大毫 冷大毫 341225197006010090 341225197006010090 阜阳市阜南县城关镇柴集路 增值税 210.00
吴月梅 吴月梅 341225197608023921 341225197608023921 阜阳市阜南县城关镇运河路 增值税 220.00
吴顺壹 吴顺壹 342121430310156 342121430310156 阜阳市太和县团结东路 增值税 200.00
乔刚 乔刚 342123560610021 342123560610021 阜阳市太和县人民南路 增值税 300.00
邹伟 邹伟 342123660922057 342123660922057 阜阳市太和县细阳中路 增值税 200.00
太和县利达食品饮料厂 李德平 342123195905100210 342123195905100210 阜阳市太和县益民路北段东2巷 增值税 200.00
于建 于建 342123611227917 342123611227917 阜阳市太和县人民南路 增值税 220.00
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
合肥长江批发市场万友糖酒食品饮料批发部 蔚之明 340123600510229 340123600510229 合肥长江批发市场C8034 增值税 200
肥东县撮镇阳光电源经营部 温跃发 340103550520201 340103550520201 肥东县撮镇镇 增值税 200
合肥长江批发市场八匹子鞋业经营部 李宝金 332621196710288716 332621196710288716 合肥市长江市场二楼鞋城 增值税 200
合肥长江批发市场玮龙五金模具经营部 谢双鹰 36073019870725005X 36073019870725005X 合肥市长江市场三期F816213 增值税 800
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
黄细冬   360123198703292918   黄山市屯溪区新园西路21幢106室 国内增值税 270.00
尉季江   332625197404261830   黄山市屯溪区新园西路21号 国内增值税 300.00