打印 | 字号:
2008年第4期欠税公告

   2008-04-30 11:19:08


 

安徽省国家税务局欠税公告

2008年第4期

根据国家税务总局《欠税公告办法(试行)》和安徽省国家税务局关于欠税公告的有关规定,现将2008年3月份欠缴税款的走逃、失踪户名单予以公告。

附:欠缴税款的走逃、失踪户名单

 

 

                 安徽省国家税务局

               二○○八年四月二十八日

 

注:3个省辖市,28户,欠税11320元。

 

 

欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
芜湖市鑫和成建材经营部 王学勇 340204197303201018 340204197303201018 市润安花园4幢24号门面 增值税 400
芜湖市现代家具城 包良瑞 342501621018763_1 342501621018763 银湖中路71# 增值税 1000
费卫东 费卫东 340204541107031 340204541107031 新芜区华盛小区16幢自西向东第8号门面 增值税 200
芜湖市洁牌服饰中和路专卖店 徐磊 321119661129041 321119661129041 中和路阳光绿苑7幢门面 增值税 320
芜湖烽火台卫星监控服务部 丁红 34020263010707201 34020263010707201 北京西路铁佛花园A幢10层C座 增值税 240
芜湖市大华音响器材经营部 倪小华 340204650425101 340204650425101 芜湖市杨家巷14幢1号 增值税 200
芜湖市赤兔马电动自行车专卖店 田天 340202800426101 340202800426101 市上二街58号 增值税 400
芜湖市古城名烟名酒商店 胡建霞 340202630519002 340202630519002 环城东路笆斗新村11-12号 增值税 220
芜湖市长街中兴电器灯具经营部 毛志欧 340202770123101 340202770123101 沿河路246号 增值税 680
程静月 程静月 340202680111282 340202680111282 中二街7号楼5号门面 增值税 200
芜湖市广源玻璃商店 马广生 340202570609041 340202570609041 兴安花园30号 增值税 230
芜湖市长宇机电供应站 曾道萍 340204680515072 340204680515072 芜湖市九华山路196 增值税 400
张玲 张玲 340204601019152 340204601019152 伟基商业中心1-038号 增值税 500
童朝权 童朝权 342623510520501 342623510520501 沿河路防洪墙37号 增值税 300
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税金额(元)
宣城市宣州区康美保健品商行 王学军 330621700417533 330621700417533 宣城市元宝街鳌峰派出所旁 增值税 200.00
宋俊     342501198510010015 342501198510010015 宣城市建材市场10幢92-93号 增值税 800.00
宣城市铭家精品烟酒店 祝锡慧 342501198811112226 342501198811112226 宣城市状元中路26号门面房 增值税 500.00
鲍秀英 鲍秀英 342501630216054 342501630216054 宣城市状元北路 增值税 240.00
胡萍     342501710118032 342501710118032 宣城市锦城南路西1幢5号 增值税 240.00
夏升     342521580504055 342521580504055 宣城市宣州区九洲大道 增值税 200.00
徐靖辉 徐靖辉 34252219711108003X 34252219711108003X 宣城市苏果移动精品手机城 增值税 500.00
杨永芳 杨永芳 33052319630428052X 33052319630428052X 宣城市民族路4幢6号 增值税 300.00
丁莲珍 丁莲珍 330523661202054 330523661202054 宣城市锦城北路24号 增值税 1250.00
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税金额(元)
翟振 翟振 342123197110090214 342123197110090214 阜阳市太和县健康路 增值税 300.00
太和县金满堂保健品经营部 李翔 342130197607154918 342130197607154918 阜阳市太和县细阳中路 增值税 240.00
刘咏梅 刘咏梅 342123760510004 342123760510004 阜阳市太和县商城10-4 增值税 260.00
荣卫东 荣卫东 342122560908891 342122560908891 阜阳市临泉县城关镇光明路 增值税 300.00
闫杰 闫杰 342201197506260467 342201197506260467 阜阳市太和县健康路 增值税 700.00