打印 | 字号:
2008年第6期欠税公告

   2008-07-03 08:54:09


 

安徽省国家税务局欠税公告

2008年第6期

根据国家税务总局《欠税公告办法(试行)》和安徽省国家税务局关于欠税公告的有关规定,现将2008年5月份欠缴税款的走逃、失踪户名单予以公告。

附:欠缴税款的走逃、失踪户名单

 

 

                 安徽省国家税务局

               二○○八年六月二十四日

 

注:4个省辖市,53户,欠税49085.02元。

 

 

欠税公告报告表

欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税金额(元)
朱青春 朱青春 342501197402132037 342501197402132037 宣城市民族商城16幢13号 增值税 280.00
吴平     342501197509038219 342501197509038219 宣城市状元北路137号门面 增值税 480.00
叶红     342501197607090029 342501197607090029 宣城市叠嶂中路69-10号 增值税 320.00
张育      342501197912200802 342501197912200802 宣城市锦城南路7号 增值税 300.00
丁丽     342501198311190287 342501198311190287 宣城市状元北路 增值税 800.00
陈和国 陈和国 342524196510110011 342524196510110011 宣城市状元中路14号国税局门面 增值税 240.00
张科清 张科清 342524681020705 342524681020705 宣城市环城东路燃料公司门面房3号 增值税 510.00
赵建明 赵建明 320481195802280436 320481195802280436 宣城市锦城北路29号 增值税 800.00
季雪军 季雪军 330124197011170019 330124197011170019 宣城市轻贸商城31号门面房 增值税 540.00
靓丽车族汽车美容中心 胡小健 342531198012104914 342531198012104914 宣城市绩溪县火车站边 增值税 180.00
绩溪县东山印刷厂 汪明言 342531491018431 342531491018431 宣城市绩溪县城内华阳南路29号 增值税 180.00
欠税人名称 法定代表人(负责人)姓名或业主姓名 纳税人识别号 居民身份证或其他有效证件号码 经营地点 欠税税种 欠税金额(元)
吴青春 吴青春 342128710515001 342128710515001 阜阳市颍上县龙门商场 增值税 230
张梅 张梅 342128791202444 342128791202444 阜阳市颍上县交通西路 增值税 260
邹荣梅 邹荣梅 36062219720414452X 36062219720414452X 阜阳市颍上县解放北路 增值税 260
燕颍 燕颍 341226196807030229 341226196807030229 阜阳市颍上县解放南路 增值税 280
郑侠 郑侠 342128561207006 342128561207006 阜阳市颍上县解放路(东关) 增值税 340
孙霜 孙霜 341225198306014928 341225198306014928 阜阳市阜南县城关镇街心公园 增值税 200
陈子伟 陈子伟 341225197603270114 341225197603270114 阜阳市阜南县鹿城镇淮河东路 增值税 270
方殿珍 方殿珍 342127360203004 342127360203004 阜阳市阜南县城关镇地城北路 增值税 210
阜南县新感觉服装店 戎利平 342127197412010123 342127197412010123 阜阳市阜南县鹿城镇地城北路 增值税 260
李军 李军 342127570304001 342127570304001 阜阜阳市南县城关镇地城北路 增值税 260
阜南御仙堂百货店 周艳玲 342127197012220025 342127197012220025 阜阳市阜南县鹿城镇三塔路林业局楼下 增值税 200
李敏 李敏 341221198803176308 341221198803176308 阜阳市阜南县运河路 增值税 200
凌兴青 凌兴青 413026197810108131 413026197810108131 阜阳市阜南县皖北建材大市场B区 增值税 200
刘家洋 刘家洋 34212719710211711X 34212719710211711X 阜阳市阜南县鹿城镇淮河东路 增值税 280
罗坤 罗坤 342127195302230011 342127195302230011 阜阳市阜南县鹿城镇地城北路 增值税 310
阜南兰盾宗申三轮摩托车销售中心 郭影 342127197311032729 342127197311032729 阜阳市阜南县城关镇运河路 增值税 800
王俊 王俊 342127198003050073 342127198003050073 阜阳市阜南县淮河东路 增值税 240
王晓娟 王晓娟 341225198405180024 341225198405180024 阜阳市阜南县鹿城镇淮河西路 增值税 220
焦金武 焦金武 13043419631011695X 13043419631011695X 阜阳市阜南县鹿城镇地城南路 增值税 360
阜南县佳佳服装店 袁春 342127640217006 342127640217006 阜阳市阜南县鹿城镇赵集路 增值税 200
焦金武 焦金武 13043419631011695X 13043419631011695X 阜阳市阜南县鹿城镇地城南路 消费税 450
刘义学 刘义学 422427196807181455 422427196807181455 阜阳市太和县人民中路 增值税 464
王光明 王光明 34242119700119043902 342421197001190439 阜阳市太和县镜湖中路 增值税 428
太和县飞红服装有限公司 武兰飞 341222788550904 341222197409268177 阜阳市太和商城 增值税 200
太和县飞红服装有限公司 武兰飞 341222788550904 341222197409268177 阜阳市太和商城 所得税 100
张丽 张丽 342123630417004 342123630417004 阜阳市太和县文明路75号 增值税 260
太和县春苗文体音像城 程红 342123790930022 342123790930022 阜阳市太和县团结东路51号楼下 增值税 216
范芝兰 范芝兰 342123197112270446 342123197112270446 阜阳市太和县人民南路 增值税 220
阜阳市九鼎网络科技有限公司 郭幸福 341222798145478 340302198010190412 阜阳市太和县县城细阳北路(城关交管站1幢201户) 增值税 200
阜阳市九鼎网络科技有限公司 郭幸福 341222798145478 340302198010190412 阜阳市太和县县城细阳北路(城关交管站1幢202户) 所得税 60
郭西玲 郭西玲 341226196608104440 341226196608104440 阜阳市颍上县步行街 增值税 200
杨锋 杨锋 341226197101080114 341226197101080114 阜阳市颍上县四○四线 增值税 260
颍上县顺明药房 刘军 342128197701170015 342128197701170015 阜阳市颍上县解放北路 增值税 580
欠税人名称 法定代表人
(负责人)姓
名或业主姓名
纳税人识别号 居民身份证
或其他有效
证件号码
经营地点 欠税
税种
欠税余额
(元)
庐江县吕鑫铝型材经销部 李琼华 421081197508034279 421081197508034279 巢湖市庐江县庐城镇 增值税 240.00
和县其诚家电经营部 陈其诚 342626700204441 342626700204441 和县历阳镇南大街 增值税 320.00
和县历阳镇阳康西服专卖店 朱桂东 330724196902100733 330724196902100733 和县历阳镇历阳中路 增值税 320.00
庆祖宏 庆祖宏 342626531011457 342626531011457 和县历阳镇文昌中路 增值税 216.00
和县贝斯特电动车经营部 苏龙梅 342626197412100162 342626197412100162 和县历阳镇陋室西街 增值税 280.00
林卫红 林卫红 332623700621044 332623700621044 和县历阳镇南大街 增值税 240.00
杨兰芹 杨兰芹 342626650419642 342626650419642 和县历阳镇南大街 增值税 260.00
胡德胜 胡德胜 342626197003200170 342626197003200170 和县历阳镇历阳中路 增值税 320.00
欠税人名称 法定代表人
(负责人)姓
名或业主姓名
纳税人识别号 居民身份证
或其他有效
证件号码
经营地点 欠税
税种
欠税余额
(元)
云腾耐火材料有限责任公司 何大林 340504781063740 340502196305300019 马鞍山市雨山区湖西北路1号(红盾宾馆内) 增值税 33041.02